A program that prepares individuals to teach chemistry programs at various educational levels.
Looking for online degree programs? Get the facts on !
Rank | School Name | Students | % of Total | Total On-Campus Cost |
---|---|---|---|---|
1 | Western Governors University | 37 | 0% | $6,870 |
2 | 9 | 0% | $29,758 | |
3 | 8 | 0% | $26,892 | |
4 | University of Toledo | 8 | 0% | $28,423 |
5 | CUNY Hunter College | 6 | 0% | $22,379 |
6 | CUNY Queens College | 6 | 0% | $28,907 |
7 | Brigham Young University-Provo | 5 | 0% | $18,776 |
8 | SUNY College at Oswego | 4 | 0% | $24,780 |
9 | 4 | 0% | $24,042 | |
10 | 4 | 0% | $26,091 | |
11 | Iona College | 3 | 0% | $57,440 |
12 | Pepperdine University | 3 | 0% | $73,002 |
13 | Miami University-Oxford | 3 | 0% | $33,229 |
14 | University of Connecticut | 3 | 0% | $32,404 |
15 | Ferris State University | 2 | 0% | $23,194 |
16 | State University of New York at New Paltz | 2 | 0% | $25,641 |
17 | SUNY College at Old Westbury | 2 | 0% | $24,133 |
18 | Brigham Young University-Idaho | 2 | 0% | $12,050 |
19 | University of Puerto Rico-Rio Piedras | 2 | 0% | $19,876 |
20 | Worcester State University | 2 | 0% | $26,491 |
21 | 2 | 0% | $20,482 | |
22 | 2 | 0% | $27,758 | |
23 | Valparaiso University | 2 | 0% | $54,940 |
24 | SUNY College at Geneseo | 2 | 0% | $25,761 |
25 | 2 | 0% | $21,975 | |
26 | SUNY College at Brockport | 2 | 0% | $24,608 |
27 | Stanford University | 2 | 0% | $71,587 |
28 | Daytona State College | 2 | 0% | $4,304 |
29 | Messiah College | 2 | 0% | $49,280 |
30 | SUNY Oneonta | 2 | 0% | $25,028 |
31 | University of Nebraska-Lincoln | 2 | 0% | $24,936 |
32 | Southwest Minnesota State University | 2 | 0% | $20,984 |
33 | 2 | 0% | $20,991 | |
34 | Lewis & Clark College | 2 | 0% | $66,526 |
35 | Concordia University-Chicago | 1 | 0% | $44,426 |
36 | Central Michigan University | 1 | 0% | $24,889 |
37 | College of Saint Mary | 1 | 0% | $31,590 |
38 | Geneva College | 1 | 0% | $39,450 |
39 | Long Island University | 1 | 0% | $56,283 |
40 | Misericordia University | 1 | 0% | $49,450 |
41 | Salem State University | 1 | 0% | $27,384 |
42 | Mercy College | 1 | 0% | $38,200 |
43 | Medaille College | 1 | 0% | $45,200 |
44 | Howard Payne University | 1 | 0% | $40,566 |
45 | University of Maryland-Baltimore County | 1 | 0% | $28,058 |
46 | Central Washington University | 1 | 0% | $23,201 |
47 | Lee University | 1 | 0% | $31,150 |
48 | Manhattanville College | 1 | 0% | $55,690 |
49 | Western Oregon University | 1 | 0% | $24,315 |
50 | CUNY City College | 1 | 0% | $29,967 |
51 | University of Nevada-Reno | 1 | 0% | $25,039 |
52 | Southern Utah University | 1 | 0% | $20,420 |
53 | CUNY Brooklyn College | 1 | 0% | $8,604 |
54 | Syracuse University | 1 | 0% | $70,636 |
55 | SUNY Cortland | 1 | 0% | $25,220 |
56 | University of Louisville | 1 | 0% | $27,980 |
57 | Fordham University | 1 | 0% | $74,265 |
58 | Montgomery College | 1 | 0% | $6,998 |
59 | University of Wyoming | 1 | 0% | $19,960 |
60 | 1 | 0% | $19,751 | |
61 | University of Illinois at Chicago | 1 | 0% | $30,866 |
62 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 1 | 0% | $30,102 |
63 | 1 | 0% | $22,436 | |
64 | Madonna University | 1 | 0% | $35,670 |
65 | Greenville University | 1 | 0% | $40,348 |
66 | 1 | 0% | $26,866 | |
67 | 1 | 0% | $26,734 | |
68 | Buena Vista University | 1 | 0% | $46,808 |
69 | Juniata College | 1 | 0% | $60,368 |
70 | 1 | 0% | $20,511 | |
71 | SUNY College at Potsdam | 1 | 0% | $24,914 |
72 | Teachers College at Columbia University | 1 | 0% | N/A |
This list indicates the number of students that completed the Chemistry Teacher Education program at the schools above.
It is not necessarily an indicator of academic rigor or quality of education.
Note that some schools do not have enough data to be ranked, and these schools will not appear in our lists.